硬式ガット取り扱い一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| MICRO SUPER16 | ホワイト | \1,944 |
| MICRO SUPER16L | ホワイト | \1,944 |
| AK PRO 16 | ナチュラル | \2,916 |
| AK PRO 17 | ナチュラル | \2,916 |
| AK CONTROL 16 | ホワイト | \2,268 |
| AK CONTROL 17 | ホワイト | \2,268 |
| ILD 16 | バイオレット | \2,808 |
| RECTANGLE Z | ホワイト | \2,376 |
| TECGUT 16 | ナチュラル | \3,132 |
| TECGUT PRO 16 | ナチュラル | \2,700 |
| TECGUT 16L | ナチュラル | \3,132 |
| LAYTEX TOUCH 16 | ナチュラル | \3,240 |
| POLY BREAK 17 | ホワイト | \2,808 |
| AK PRO 16 | ブラック | \2,916 |
| EGGPOWER 16 | オレンジ | \3,024 |
| EGGPOWER 17 | ブラック | \3,024 |
| G-TOUR1 16 | ブラック | \3,132 |
| G-TOUR1 16L | ブラック | \3,132 |
| EGGPOWER 16 | ブラック | \3,024 |
| EGGPOWER 17 | イエロー | \3,024 |
| EGGPOWER 17 | レッド | \3,024 |
| G-TOUR3 16L | ブラック | \2,700 |
| POLYMASTER T | ホワイト | \2,592 |
| POLYMASTER U | ホワイト | \2,592 |
| G-TOUR3 17 | ソリッドイエロー | \2,700 |
| G-TOUR3 17L | ソリッドイエロー | \2,700 |
| POLY BREAK 16 | ホワイト | \2,808 |
| AK PRO CX 16 | ナチュラル | \3,024 |
| AK PRO CX 17 | ナチュラル | \3,024 |
| MULTI CX 16 | ナチュラル | \2,808 |
| MULTI CX 17 | ナチュラル | \2,808 |
| LUMINASPIN | ルミナイエロー | \2,700 |
| LUMINASPIN | ルミナピンク | \2,700 |
| TUFF16 | ナチュラル | \2,376 |
| AK POWER 16 | ホワイト | \2,160 |
| SPIN | ナチュラル | \2,160 |
| NANOSILVER17 | シルバー | \3,348 |
| POLYMULTI16 | グリーン | \4,968 |
| USHyperSoft 16 | ナチュラル | \3,024 |
| MonoDominator 16 | ナチュラル | \2,268 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| RPM Blast 120 | ブラック | \3,132 |
| RPM Blast 125 | ブラック | \3,132 |
| RPM Blast 130 | ブラック | \3,132 |
| RPM Blast 125 ROUGH | ブラック | \3,240 |
| RPM Blast 130 ROUGH | ブラック | \3,240 |
| RPM Blast 125 ROUGH | フルオレッド | \3,240 |
| RPM Blast 130 ROUGH | フルオレッド | \3,240 |
| RPM Blast 125 ROUGH | イエロー | \3,240 |
| RPM Blast 130 ROUGH | イエロー | \3,240 |
| RPM Team125 | ブラック | \2,916 |
| RPM Team130 | ブラック | \2,916 |
| Pro Hurricane Tour 120 | イエロー | \2,700 |
| Pro Hurricane Tour 125 | イエロー | \2,700 |
| Pro Hurricane Tour 130 | イエロー | \2,700 |
| Pro Hurricane Tour 135 | イエロー | \2,700 |
| Origin 125 | ナチュラル | \3,996 |
| Origin 130 | ナチュラル | \3,996 |
| Origin 135 | ナチュラル | \3,996 |
| Pro Hurricane 120 | ホワイト | \2,376 |
| Pro Hurricane 125 | ホワイト | \2,376 |
| Pro Hurricane 130 | ホワイト | \2,376 |
| Pro Hurricane 135 | ホワイト | \2,376 |
| Xcel Power 130 | ナチュラル | \3,780 |
| Xcel 125 | ナチュラル | \3,564 |
| Xcel 130 | ナチュラル | \3,564 |
| Xcel 135 | ナチュラル | \3,564 |
| Ripost 135 | ナチュラル | \3,240 |
| Fiber Tour 130 | ナチュラル | \2,916 |
| Addiction 125 | ナチュラル | \2,700 |
| Addiction 130 | ナチュラル | \2,700 |
| Addiction 135 | ナチュラル | \2,700 |
| Brio 125 | ナチュラル | \2,376 |
| Brio 130 | ナチュラル | \2,376 |
| Brio 135 | ナチュラル | \2,376 |
| Powergy 130 | ナチュラル | \2,592 |
| SG SpiralTek 125 | ホワイト | \1,836 |
| M7 125 | ナチュラル | \3,024 |
| M7 130 | ナチュラル | \3,024 |
| M7 135 | ナチュラル | \3,024 |
| Pro Hurricane Tour 125/VS130 | イエロー/ナチュラル | \4,860 |
| Pro Hurricane Tour 130/VS130 | イエロー/ナチュラル | \4,860 |
| RPM Blast 125/VS130 | ブラック/ナチュラル | \5,076 |
| Pro Hurricane Tour 125/Xcel 130 | イエロー/ナチュラル | \2,700 |
| Pro Hurricane Tour 130/Xcel 130 | イエロー/ナチュラル | \2,700 |
| TONIC+ BF | ナチュラル | \5,940 |
| TONIC+ LG | ナチュラル | \5,940 |
| VS TOUCH 130 | ナチュラル | \9,180 |
| VS TOUCH 135 | ナチュラル | \9,180 |
| VS TEAM 125 | ナチュラル | \9,612 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| NXT16 | ナチュラル | \3,564 |
| KEI'S CHOICE PREMIER W | ブロンズ/ナチュラル | \7,992 |
| CHAMPION'S CHOICE DUO | シルバー/ナチュラル | \7,992 |
| SYNTHE GUT POWER 16 | ホワイト | \1,728 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| REXIS 125 | オフホワイト | \3,024 |
| POLYTOUR STRIKE 125 | アイアングレー | \3,024 |
| POLY TOUR FIRE125 | レッド | \2,700 |
| POLY TOUR PRO125 | フラッシュイエロー | \2,484 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| EVOLUTION120 | レッド | \3,024 |
| TCS120 | オプティックイエロー | \2,808 |
| HEXA BLADE 120 | ブルー | \2,916 |
| BLACK VENOM 115 | ブラック | \3,132 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| ALU POWER125 | シルバー | \3,132 |
| ALU POWER ROUGH | シルバー | \3,132 |
| ALU POWER FLUORO | シルバー | \3,348 |
| ALU POWER SOFT 125 | シルバー | \3,456 |
| 4G SOFT 125 | ゴールド | \3,456 |
| 4G 125 | ゴールド | \3,132 |
| 4G ROUGH 125 | ゴールド | \3,132 |
| ORIGINAL | ナチュラル | \3,024 |
| TIMO110 | ライト・シルバー | \3,240 |
| ELEMENT 125 | ブロンズ | \3,132 |
| SAVEGE BLACK | ブラック | \2,592 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| FIBERCORE130 | ライトグレー | \2,916 |
| X-PERIENCE 118 | グリーン | \2,916 |
| Micronite 127 | ナチュラル | \3,240 |
| Poly Plasma118 | オレンジ | \2,700 |
| Poly Plasma123 | オレンジ | \2,700 |
| Triton118 | レモンイエロー | \2,808 |
| Triton124 | レモンイエロー | \2,808 |
| Twister120 | イエロー | \2,700 |
| Twister125 | イエロー | \2,700 |
| Tornado117 | ブラック | \2,916 |
| Tornado123 | ブラック | \2,916 |
| Firestorm120 | ゴールドメタリック | \2,700 |
| Firestorm125 | ゴールドメタリック | \2,700 |
| Outbreak118 | グレーブラック | \2,808 |
| Outbreak124 | グレーブラック | \2,808 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| TOUR BITE DIAMONDOROUGH 120 | シルバー | \2,592 |
| TOUR BITE 105 | シルバー | \2,592 |
| TOUR BITE SOFT 120 | シルバー | \2,592 |
| HYPER‐G 115 | グリーン | \2,700 |
| X-NATURAL 120 | ブラック | \2,808 |
| BARB WIRE 120 | ブラック | \2,808 |
| VANQUISH 120 | ナチュラル | \2,592 |
| REVOLUTION 115 | ブルー | \2,376 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| X-ONE BIPHASE 124 | ナチュラル | \4,212 |
| XR3 125 | ナチュラル | \2,808 |
| XR3 130 | ナチュラル | \2,808 |
| PRO RED CODE 120 | レッド | \2,376 |
| PRO RED CODE 125 | レッド | \2,376 |
| PRO RED CODE WAX 120 | レッド | \2,592 |
| PRO RED CODE WAX 125 | レッド | \2,592 |
| BLACK CODE 118 | ブラック | \2,700 |
| BLACK CODE 124 | ブラック | \2,700 |
| BLACK CODE 4S 120 | ブラック | \2,808 |
| BLACK CODE 4S 125 | ブラック | \2,808 |
| RAZOR CODE 120 | ブルー | \2,916 |
| RAZOR CODE 125 | ブルー | \2,916 |
| HDX TOUR 124 | ナチュラル | \3,888 |
| TGV 125 | ナチュラル | \3,564 |
| NRG2 124 | ナチュラル | \3,240 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| RENCON 120 | ホワイト | \2,592 |
| RENCON 125 | ブラック | \2,592 |
| RENCON DEVILSPIN 125 | ブラック | \2,592 |
| RENCON DEVILSPIN 130 | ブラック | \2,592 |
| LIVEWIRE 125 | ナチュラル | \3,456 |
| LIVEWIRE 130 | ナチュラル | \3,456 |
| ASTERISM 125 SOFT | ナチュラル | \2,700 |
| ASTERISTA METAL127 Rainbow Edition | レインボー | \2,376 |
| ASTERISTA METAL130 | ブルー | \2,376 |
| JOKERCORE123 | レッド | \2,700 |
| JOKERCORE128 | ブラック | \2,700 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| TOPSPIN XX17 | ブラック | \2,376 |
| 商品名 | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| HAWK TOUCH | ブラック | \3,024 |



























