NOWカップ
NOWテニスサークルでは毎月、月例NOWカップを開催しております。参加者にポイントを付与し、1年間を通して年間チャンピオンを決定致します。子供達も目標を持つことで高いモチベーションを維持できます。日頃の練習の成果を試合で発揮しよう!年間チャンピオンは君だ!
2023年10月度ランキング
ランキング | 氏名 | 総獲得ポイント |
出場試合 |
ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | 大澤 優葵 | 7400P | 5回 (4回) | 1480P |
2位 | 藤久 凌大朗 | 4700P | 4回 (4回) | 1175P |
3位 | 栗原 樹 | 4000P | 5回 (4回) | 800P |
4位 | 田中 律毅 | 5400P | 7回 (4回) | 771P |
5位 | 戸部 咲花 | 2450P | 5回 (4回) | 490P |
6位 | 曽田 陽太 | 2250P | 5回 (4回) | 450P |
7位 | 大澤 早飛 | 1600P | 1回 (4回) | 400P |
8位 | 伊藤 鼓太郎 | 1000P | 1回 (4回) | 250P |
9位 | 戸部 和奏 | 800P | 2回 (4回) | 200P |
10位 | 苅込 有希 | 950P | 5回 (4回) | 190P |
11位 | 菅原 澪 | 700P | 3回 (4回) | 175P |
12位 | 大武 華夏 | 640P | 3回 (4回) | 160P |
13位 | 田尾 怜司 | 600P | 2回 (4回) | 150P |
13位 | 竹島 啓史 | 600P | 2回 (4回) | 150P |
15位 | 小磯 明莉 | 500P | 1回 (4回) | 125P |
16位 | 小野寺 隼 | 400P | 2回 (4回) | 100P |
16位 | 佐藤 颯祐 | 400P | 1回 (4回) | 100P |
16位 | 道山 陽生 | 400P | 4回 (4回) | 100P |
19位 | 田中 将吾 | 400P | 5回 (4回) | 80P |
20位 | 中井 咲希 | 300P | 1回 (4回) | 75P |
20位 | 中村 美陽 | 300P | 1回 (4回) | 75P |
20位 | 松元 蒼獅 | 300P | 2回 (4回) | 75P |
23位 | 佐藤 杏珠 | 200P | 1回 (4回) | 50P |
24位 | 用名 佑成 | 150P | 1回 (4回) | 38P |
25位 | 鶴田 涼介 | 100P | 1回 (4回) | 25P |
25位 | 三浦 叶大 | 100P | 1回 (4回) | 25P |
27位 | 櫻井 斗真 | 75P | 1回 (4回) | 19P |
同ポイントの場合は50音順
2023年度 第10回NOWCUP グレードA
2023年第10回NOWCUP!
第9回グレードA大会の優勝は大澤 優葵くんでした!
優葵くんは9月大会のリベンジを果たし優勝!崩れそうなメンタルを必死に立て直しての優勝でした♪
今回負けてしまった子も次回大会は好成績を残せるよう日々の練習を頑張りましょう♪
2023年度 第10回NOWCUP グレードB
2023年第10回NOWCUP!
第9回グレードB大会の優勝は竹島 啓史くんでした!
啓史くんは嬉しい初優勝!全試合通して安定したプレーでの優勝でした♪
グレードBは試合に慣れることが1番♪慣れてきたらグレードAに挑戦しよう!